产品介绍

产品介绍

  我们的产品
我们的质量管理
我们的质量目标
我们的承诺
产品企业标准
水泥使用说明
  春驰水泥性能特点
购买、运输、保管和使用须知
混凝土浇筑和养护作业注意事项
混凝土参考配比表
混凝土技术问答
  产品企业标准
当前位置:首页 > 产品企业标准
 

春驰水泥企业标准
  化学成分   安定性 凝结时间/min 强度/Mpa
水泥中Cl-含量/% 烧失量/% 氧化镁/% 三氧化硫/% 80um筛余度% 45um筛余度/% 比表面积m2/kg 初凝 终凝 抗折 抗压
3天 28天 3天 28天
火山灰硅酸盐水泥 P.P32.5R 国标 ≤0.06 / ≤6.0 ≤3.5 ≤10.0 ≤30.0 / 合格 ≥45 ≤600 ≥3.5 ≥5.5 ≥15.0 ≥32.5
企标 ≤0.03 ≤7.0 ≤3.0 ≤2.4 ≤5.0 ≤18.0 ≥360 合格 ≥150 ≤390 ≥4.0 ≥7.0 ≥17.5 ≥36.0
普通硅酸盐水泥 P.O42.5 国标 ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥3.5 ≥6.5 ≥17.0 ≥42.5
企标 ≤0.03 ≤4.5 ≤3.0 ≤2.6 / ≤12.0 ≥340 合格 ≥120 ≤330 ≥5.0 ≥7.0 ≥23.0 ≥46.0
P.O42.5R 国标 ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥4.0 ≥6.5 ≥22.0 ≥42.5
企标 ≤0.03 ≤4.5 ≤3.0 ≤2.6 / ≤12.0 ≥340 合格 ≥120 ≤330 ≥5.0 ≥7.5 ≥25.0 ≥48.0
P.O52.5 国标 ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥4.0 ≥7.0 ≥23.0 ≥52.5
企标 ≤0.03 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.8 / ≤5.0 ≥330 合格 ≥120 ≤300 ≥5.5 ≥7.5 ≥26.0 ≥56.0
P.O52.5R 国标 ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥5.0 ≥7.0 ≥27.0 ≥52.5
企标 ≤0.03 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.8 / ≤5.0 ≥330 合格 ≥120 ≤300 ≥6.0 ≥8.5 ≥30.0 ≥58.0
注:本公司熟料中C3A含量≤7.5%,f-CaO含量≤1.0%,碱含量≤0.6%

安全联盟